街镇名称 | 生活困难补助 |
人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 122 | 178449.6 |
马陆镇 | 74 | 111740 |
南翔镇 | 116 | 175160 |
江桥镇 | 321 | 480990 |
徐行镇 | 45 | 67950 |
外冈镇 | 55 | 82027.8 |
华亭镇 | 16 | 24160 |
嘉定镇街道 | 107 | 159610 |
新成路街道 | 50 | 75500 |
真新街道 | 198 | 289441 |
工业区 | 156 | 233208.8 |
菊园新区 | 63 | 92340 |
合 计 | 1323 | 1970577.2 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1510元。