街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 122 | 178449.6 |
马陆镇 | 77 | 116270 |
南翔镇 | 117 | 176670 |
江桥镇 | 322 | 481570 |
徐行镇 | 45 | 67950 |
外冈镇 | 55 | 81947.8 |
华亭镇 | 16 | 24160 |
嘉定镇街道 | 107 | 159450 |
新成路街道 | 50 | 75500 |
真新街道 | 199 | 290230.7 |
工业区 | 156 | 233128.8 |
菊园新区 | 64 | 93610 |
合 计 | 1330 | 1978936.9 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1510元。