街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 123 | 178999.6 |
马陆镇 | 78 | 117780 |
南翔镇 | 117 | 176670 |
江桥镇 | 323 | 481570 |
徐行镇 | 45 | 67950 |
外冈镇 | 54 | 80437.8 |
华亭镇 | 16 | 24160 |
嘉定镇街道 | 106 | 157940 |
新成路街道 | 50 | 74336.4 |
真新街道 | 199 | 290828.7 |
工业区 | 156 | 233128.8 |
菊园新区 | 63 | 92100 |
合 计 | 1330 | 1975901.3 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1510元。