街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 123 | 179479.6 |
马陆镇 | 79 | 119290 |
南翔镇 | 118 | 178180 |
江桥镇 | 326 | 484528.4 |
徐行镇 | 46 | 69460 |
外冈镇 | 56 | 83457.8 |
华亭镇 | 16 | 24160 |
嘉定镇街道 | 106 | 157940 |
新成路街道 | 50 | 74336.4 |
真新街道 | 197 | 287808.7 |
工业区 | 155 | 231618.8 |
菊园新区 | 64 | 93610 |
合 计 | 1336 | 1983869.7 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1510元。