街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 123 | 179479.6 |
马陆镇 | 80 | 120800 |
南翔镇 | 119 | 179690 |
江桥镇 | 328 | 487948.4 |
徐行镇 | 47 | 70970 |
外冈镇 | 55 | 81947.8 |
华亭镇 | 16 | 24160 |
嘉定镇街道 | 106 | 157940 |
新成路街道 | 51 | 75846.4 |
真新街道 | 195 | 284788.7 |
工业区 | 157 | 234638.8 |
菊园新区 | 64 | 93610 |
合 计 | 1341 | 1991819.7 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1510元。