街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 122 | 177969.6 |
马陆镇 | 80 | 120800 |
南翔镇 | 119 | 179690 |
江桥镇 | 326 | 485938.4 |
徐行镇 | 48 | 72480 |
外冈镇 | 55 | 63307.8 |
华亭镇 | 17 | 25670 |
嘉定镇街道 | 104 | 154920 |
新成路街道 | 51 | 75846.4 |
真新街道 | 196 | 285288.7 |
工业区 | 156 | 233128.8 |
菊园新区 | 66 | 96630 |
合 计 | 1340 | 1971669.7 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1510元。