街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 123 | 179479.6 |
马陆镇 | 78 | 117780 |
南翔镇 | 121 | 182710 |
江桥镇 | 320 | 476878.4 |
徐行镇 | 47 | 70970 |
外冈镇 | 54 | 80437.8 |
华亭镇 | 17 | 25670 |
嘉定镇街道 | 106 | 157940 |
新成路街道 | 52 | 77276.4 |
真新街道 | 196 | 285288.7 |
工业区 | 156 | 233128.8 |
菊园新区 | 65 | 95120 |
合 计 | 1335 | 1982679.7 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1510元。