街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 121 | 176459.6 |
马陆镇 | 76 | 113696.5 |
南翔镇 | 121 | 182710 |
江桥镇 | 318 | 470722.6 |
徐行镇 | 48 | 72480 |
外冈镇 | 53 | 78927.8 |
华亭镇 | 17 | 25670 |
嘉定镇街道 | 107 | 158333.5 |
新成路街道 | 53 | 78786.4 |
真新街道 | 200 | 289253.6 |
工业区 | 154 | 231530 |
菊园新区 | 67 | 98140 |
合 计 | 1335 | 1976710 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1510元。