街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 121 | 176459.6 |
马陆镇 | 75 | 112186.5 |
南翔镇 | 121 | 182710 |
江桥镇 | 324 | 479782.6 |
徐行镇 | 47 | 70970 |
外冈镇 | 52 | 77417.8 |
华亭镇 | 17 | 25670 |
嘉定镇街道 | 107 | 158333.5 |
新成路街道 | 53 | 78786.4 |
真新街道 | 199 | 287743.6 |
工业区 | 153 | 230020 |
菊园新区 | 67 | 98140 |
合 计 | 1336 | 1978220 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1510元。