街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 123 | 179479.6 |
马陆镇 | 75 | 112096.5 |
南翔镇 | 123 | 185730 |
江桥镇 | 325 | 481292.6 |
徐行镇 | 47 | 70970 |
外冈镇 | 52 | 77327.8 |
华亭镇 | 17 | 25670 |
嘉定镇街道 | 107 | 158333.5 |
新成路街道 | 54 | 80206.4 |
真新街道 | 199 | 286663.6 |
工业区 | 153 | 230020 |
菊园新区 | 69 | 100890 |
合 计 | 1344 | 1988680 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1510元。