街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 124 | 179909.6 |
马陆镇 | 75 | 112096.5 |
南翔镇 | 123 | 185730 |
江桥镇 | 326 | 481182.6 |
徐行镇 | 47 | 70970 |
外冈镇 | 52 | 77327.8 |
华亭镇 | 17 | 25670 |
嘉定镇街道 | 107 | 157793.5 |
新成路街道 | 55 | 81716.4 |
真新街道 | 199 | 286663.6 |
工业区 | 155 | 232860 |
菊园新区 | 71 | 103910 |
合 计 | 1351 | 1995830 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1510元。