街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 125 | 195084.6 |
马陆镇 | 80 | 128046.5 |
南翔镇 | 127 | 205105 |
江桥镇 | 335 | 529557.6 |
徐行镇 | 47 | 75905 |
外冈镇 | 51 | 81172.8 |
华亭镇 | 16 | 25840 |
嘉定镇街道 | 110 | 174143.5 |
新成路街道 | 55 | 87491.4 |
真新街道 | 201 | 309682.3 |
工业区 | 158 | 252844.8 |
菊园新区 | 72 | 111802 |
合 计 | 1377 | 2176675.5 |
备注:根据沪民规〔2020〕12号,从2020年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1615元。