街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 128 | 214607.6 |
马陆镇 | 86 | 147619.5 |
南翔镇 | 144 | 249120 |
江桥镇 | 339 | 573825.6 |
徐行镇 | 49 | 84770 |
外冈镇 | 52 | 89960 |
华亭镇 | 14 | 24220 |
嘉定镇街道 | 111 | 190816.5 |
新成路街道 | 56 | 95539.4 |
真新街道 | 205 | 334914.8 |
工业区 | 164 | 281250.7 |
菊园新区 | 74 | 124490.9 |
合 计 | 1422 | 2411135 |
备注:根据沪民规〔2021〕10号,从2021年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1730元。