街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 126 | 212254.6 |
马陆镇 | 84 | 145320 |
南翔镇 | 145 | 250850 |
江桥镇 | 337 | 570365.6 |
徐行镇 | 49 | 84770 |
外冈镇 | 50 | 86500 |
华亭镇 | 14 | 24220 |
嘉定镇街道 | 112 | 192546.5 |
新成路街道 | 58 | 98999.4 |
真新街道 | 204 | 333184.8 |
工业区 | 166 | 284710.7 |
菊园新区 | 75 | 126220.9 |
合 计 | 1420 | 2409942.5 |
备注:根据沪民规〔2021〕10号,从2021年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1730元。