街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 123 | 221324.6 |
马陆镇 | 82 | 151700 |
南翔镇 | 148 | 272572.1 |
江桥镇 | 341 | 615848.9 |
徐行镇 | 50 | 92500 |
外冈镇 | 54 | 98593 |
华亭镇 | 14 | 25900 |
嘉定镇街道 | 111 | 204036.5 |
新成路街道 | 58 | 104502.5 |
真新街道 | 205 | 356114.9 |
工业区 | 162 | 295674 |
菊园新区 | 76 | 136770.9 |
合 计 | 1424 | 2575537.4 |
备注:根据沪民规〔2022〕9号,从2022年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1850元。