>
街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 127 | 242777.1 |
马陆镇 | 86 | 169420 |
南翔镇 | 161 | 314666.1 |
江桥镇 | 343 | 663234.5 |
徐行镇 | 52 | 102440 |
外冈镇 | 55 | 107048 |
华亭镇 | 16 | 31520 |
嘉定镇街道 | 112 | 220640 |
新成路街道 | 65 | 125262.5 |
真新街道 | 210 | 384946.1 |
工业区 | 161 | 311839.8 |
菊园新区 | 85 | 163635.9 |
合 计 | 1473 | 2837430 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1970元。