街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 130 | 248087.1 |
马陆镇 | 93 | 183210 |
南翔镇 | 166 | 324316.1 |
江桥镇 | 345 | 664777.1 |
徐行镇 | 52 | 102440 |
外冈镇 | 56 | 108918 |
华亭镇 | 17 | 33490 |
嘉定镇街道 | 114 | 221572.4 |
新成路街道 | 64 | 120153 |
真新街道 | 210 | 381412.3 |
工业区 | 159 | 307499.8 |
菊园新区 | 86 | 165305.9 |
合 计 | 1492 | 2861181.7 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1970元。