街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 133 | 253997.1 |
马陆镇 | 94 | 185180 |
南翔镇 | 168 | 328256.1 |
江桥镇 | 347 | 666984.5 |
徐行镇 | 52 | 102440 |
外冈镇 | 56 | 108918 |
华亭镇 | 17 | 33490 |
嘉定镇街道 | 115 | 223542.4 |
新成路街道 | 68 | 128033 |
真新街道 | 214 | 387825.2 |
工业区 | 159 | 307499.8 |
菊园新区 | 86 | 165305.9 |
合 计 | 1509 | 2891472 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1970元。