嘉定区2024年2月农村重残无业人员生活困难补助发放情况
发布日期:2024-03-14 来源:上海嘉定 浏览次数: 次
街镇名称 | 生活困难补助 |
人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 68 | 133960 |
安亭镇 | 44 | 84920.2 |
南翔镇 | 35 | 68950 |
江桥镇 | 9 | 17730 |
徐行镇 | 82 | 161540 |
外冈镇 | 51 | 100470 |
华亭镇 | 60 | 118200 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 |
真新街道 | 0 | 0 |
工业区 | 46 | 85471.2 |
菊园新区 | 0 | 0 |
合 计 | 395 | 771241.4 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1970元。