街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
马陆镇 | 94 | 195050 |
安亭镇 | 147 | 298140.57 |
南翔镇 | 171 | 351941.1 |
江桥镇 | 355 | 717262.69 |
徐行镇 | 52 | 107900 |
外冈镇 | 57 | 116868 |
华亭镇 | 17 | 35275 |
嘉定镇街道 | 117 | 238346.7 |
新成路街道 | 67 | 133118 |
真新街道 | 214 | 406181.6 |
工业区 | 161 | 326587.8 |
菊园新区 | 85 | 172265.9 |
合 计 | 1537 | 3098937.36 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月2075元。