街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
马陆镇 | 96 | 199200 |
安亭镇 | 150 | 303915.57 |
南翔镇 | 175 | 360241.1 |
江桥镇 | 359 | 725562.69 |
徐行镇 | 48 | 99600 |
外冈镇 | 59 | 120928 |
华亭镇 | 17 | 35275 |
嘉定镇街道 | 121 | 246376.7 |
新成路街道 | 69 | 135340.8 |
真新街道 | 215 | 404180.4 |
工业区 | 161 | 326587.8 |
菊园新区 | 87 | 174448 |
合 计 | 1557 | 3131656.06 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月2075元。