街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
马陆镇 | 96 | 199200 |
安亭镇 | 149 | 303438.07 |
南翔镇 | 176 | 359127.4 |
江桥镇 | 358 | 725230.09 |
徐行镇 | 48 | 99600 |
外冈镇 | 59 | 120968 |
华亭镇 | 16 | 33200 |
嘉定镇街道 | 122 | 248571.7 |
新成路街道 | 70 | 137615.8 |
真新街道 | 216 | 407455.4 |
工业区 | 159 | 322677.8 |
菊园新区 | 86 | 172533 |
合 计 | 1555 | 3129617.26 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月2075元。