街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
马陆镇 | 97 | 201275 |
安亭镇 | 151 | 306101.07 |
南翔镇 | 175 | 354919 |
江桥镇 | 360 | 729380.09 |
徐行镇 | 49 | 101675 |
外冈镇 | 61 | 125098 |
华亭镇 | 15 | 31125 |
嘉定镇街道 | 127 | 258886.7 |
新成路街道 | 71 | 139590.8 |
真新街道 | 217 | 408950.4 |
工业区 | 163 | 332238.8 |
菊园新区 | 87 | 174528 |
合 计 | 1573 | 3163767.86 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月2075元。