街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
马陆镇 | 98 | 203350 |
安亭镇 | 152 | 308176.07 |
南翔镇 | 178 | 361144 |
江桥镇 | 362 | 733530.09 |
徐行镇 | 49 | 101675 |
外冈镇 | 62 | 127173 |
华亭镇 | 15 | 31125 |
嘉定镇街道 | 128 | 260961.7 |
新成路街道 | 71 | 139590.8 |
真新街道 | 218 | 409477.3 |
工业区 | 160 | 326013.8 |
菊园新区 | 89 | 178678 |
合 计 | 1582 | 3180894.76 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月2075元。