街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
马陆镇 | 102 | 218790 |
安亭镇 | 159 | 333831.07 |
南翔镇 | 185 | 388534.08 |
江桥镇 | 365 | 760614.59 |
徐行镇 | 51 | 109395 |
外冈镇 | 61 | 130845 |
华亭镇 | 17 | 36465 |
嘉定镇街道 | 130 | 274211.7 |
新成路街道 | 73 | 148850.8 |
真新街道 | 223 | 436868.4 |
工业区 | 163 | 343648.8 |
菊园新区 | 93 | 193488 |
合 计 | 1622 | 3375542.44 |
备注:根据沪民救发〔2025〕4号,从2025年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月2145元。