街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
马陆镇 | 102 | 218790 |
安亭镇 | 159 | 333496.07 |
南翔镇 | 185 | 388274.08 |
江桥镇 | 366 | 761782.29 |
徐行镇 | 50 | 107250 |
外冈镇 | 62 | 132990 |
华亭镇 | 16 | 34320 |
嘉定镇街道 | 131 | 276161.7 |
新成路街道 | 73 | 148525.8 |
真新街道 | 226 | 441427.3 |
工业区 | 164 | 345533.8 |
菊园新区 | 94 | 195373 |
合 计 | 1628 | 3383924.04 |
备注:根据沪民救发〔2025〕4号,从2025年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月2145元。