街镇名称  | 生活困难补助  | |
人 数  | 金额(元)  | |
马陆镇  | 103  | 220935  | 
安亭镇  | 160  | 335761.07  | 
南翔镇  | 188  | 394809.08  | 
江桥镇  | 364  | 757812.29  | 
徐行镇  | 53  | 113685  | 
外冈镇  | 62  | 132990  | 
华亭镇  | 16  | 34320  | 
嘉定镇街道  | 132  | 278366.7  | 
新成路街道  | 74  | 150770.8  | 
真新街道  | 229  | 450037.6  | 
工业区  | 163  | 343488.8  | 
菊园新区  | 94  | 195453  | 
合 计  | 1638  | 3408429.34  | 
备注:根据沪民救发〔2025〕4号,从2025年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月2145元。