街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
马陆镇 | 104 | 223080 |
安亭镇 | 162 | 338545.87 |
南翔镇 | 189 | 396954.08 |
江桥镇 | 364 | 757812.29 |
徐行镇 | 53 | 113685 |
外冈镇 | 62 | 132990 |
华亭镇 | 16 | 34320 |
嘉定镇街道 | 131 | 276221.7 |
新成路街道 | 75 | 152915.8 |
真新街道 | 229 | 450037.6 |
工业区 | 162 | 341323.8 |
菊园新区 | 95 | 197598 |
合 计 | 1642 | 3415484.14 |
备注:根据沪民救发〔2025〕4号,从2025年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月2145元。