嘉定区2025年10月农村重残无业人员生活困难补助发放情况
发布日期:2025-11-03 来源:上海嘉定 浏览次数: 次
街镇名称 | 生活困难补助 |
人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 71 | 152295 |
安亭镇 | 44 | 88230.3 |
南翔镇 | 35 | 75075 |
江桥镇 | 9 | 19305 |
徐行镇 | 107 | 175045 |
外冈镇 | 50 | 107250 |
华亭镇 | 69 | 121347.5 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 |
真新街道 | 0 | 0 |
工业区 | 41 | 84121.7 |
菊园新区 | 0 | 0 |
合 计 | 426 | 822669.5 |
备注:根据沪民救发〔2025〕4号,从2025年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月2145元。