街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
马陆镇 | 105 | 225225 |
安亭镇 | 162 | 339966.17 |
南翔镇 | 192 | 403851.78 |
江桥镇 | 364 | 757812.29 |
徐行镇 | 53 | 113685 |
外冈镇 | 62 | 132990 |
华亭镇 | 17 | 36465 |
嘉定镇街道 | 135 | 284801.7 |
新成路街道 | 73 | 148625.8 |
真新街道 | 232 | 454974.56 |
工业区 | 164 | 345613.8 |
菊园新区 | 95 | 197598 |
合 计 | 1654 | 3441609.1 |
备注:根据沪民救发〔2025〕4号,从2025年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月2145元。