街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
马陆镇 | 106 | 227370 |
安亭镇 | 160 | 335676.17 |
南翔镇 | 192 | 403851.78 |
江桥镇 | 364 | 756198.79 |
徐行镇 | 52 | 111540 |
外冈镇 | 65 | 139425 |
华亭镇 | 17 | 36465 |
嘉定镇街道 | 134 | 282656.7 |
新成路街道 | 73 | 148625.8 |
真新街道 | 233 | 457119.56 |
工业区 | 166 | 349903.8 |
菊园新区 | 95 | 196095.8 |
合 计 | 1657 | 3444928.4 |
备注:根据沪民救发〔2025〕4号,从2025年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月2145元。