街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
马陆镇 | 106 | 227370 |
安亭镇 | 160 | 335676.17 |
南翔镇 | 195 | 410286.78 |
江桥镇 | 363 | 754053.79 |
徐行镇 | 53 | 113685 |
外冈镇 | 66 | 141570 |
华亭镇 | 17 | 36465 |
嘉定镇街道 | 132 | 278366.7 |
新成路街道 | 74 | 150770.8 |
真新街道 | 233 | 457119.56 |
工业区 | 168 | 354193.8 |
菊园新区 | 96 | 198240.8 |
合 计 | 1663 | 3457798.4 |
备注:根据沪民救发〔2025〕4号,从2025年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月2145元。