街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
马陆镇 | 108 | 231660 |
安亭镇 | 161 | 337821.17 |
南翔镇 | 196 | 412431.78 |
江桥镇 | 364 | 756198.79 |
徐行镇 | 54 | 115830 |
外冈镇 | 67 | 143715 |
华亭镇 | 17 | 36465 |
嘉定镇街道 | 132 | 278366.7 |
新成路街道 | 74 | 150770.8 |
真新街道 | 235 | 459878.76 |
工业区 | 168 | 354109.7 |
菊园新区 | 96 | 198240.8 |
合 计 | 1672 | 3475488.5 |
备注:根据沪民救发〔2025〕4号,从2025年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月2145元。