街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
马陆镇 | 109 | 233805 |
安亭镇 | 160 | 335676.17 |
南翔镇 | 198 | 416721.78 |
江桥镇 | 367 | 762633.79 |
徐行镇 | 54 | 115830 |
外冈镇 | 67 | 143715 |
华亭镇 | 17 | 36465 |
嘉定镇街道 | 132 | 278366.7 |
新成路街道 | 75 | 152915.8 |
真新街道 | 237 | 464168.76 |
工业区 | 167 | 351964.7 |
菊园新区 | 98 | 202530.8 |
合 计 | 1681 | 3494793.5 |
备注:根据沪民救发〔2025〕4号,从2025年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月2145元。