街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
马陆镇 | 112 | 240240 |
安亭镇 | 161 | 337821.17 |
南翔镇 | 198 | 415299.78 |
江桥镇 | 369 | 766923.79 |
徐行镇 | 54 | 115830 |
外冈镇 | 67 | 143715 |
华亭镇 | 17 | 36465 |
嘉定镇街道 | 136 | 285521.1 |
新成路街道 | 78 | 159350.8 |
真新街道 | 238 | 464638.76 |
工业区 | 166 | 349819.7 |
菊园新区 | 98 | 202530.8 |
合 计 | 1694 | 3518155.9 |
备注:根据沪民救发〔2025〕4号,从2025年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月2145元。