街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
马陆镇 | 8 | 27500 |
安亭镇 | 10 | 30000 |
南翔镇 | 8 | 27370 |
江桥镇 | 7 | 15504 |
徐行镇 | 1 | 2500 |
外冈镇 | 3 | 7500 |
华亭镇 | 0 | 0 |
嘉定镇街道 | 10 | 25000 |
新成路街道 | 7 | 15063 |
真新街道 | 6 | 7865 |
工业区 | 7 | 15535 |
菊园新区 | 7 | 15530 |
总 计 | 74 | 189367 |
备注:根据沪民规〔2023〕5号、沪民规(2019)10号、沪府发〔2017〕32号、沪民规〔2017〕15号、沪民规〔2018〕6号、嘉民〔2018〕21号,基本生活费标准为每人每月2500元,除中央财政补贴部分外,区镇财政按1:1配套。