街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
马陆镇 | 7 | 17500 |
安亭镇 | 10 | 25000 |
南翔镇 | 8 | 19870.58 |
江桥镇 | 7 | 15505 |
徐行镇 | 1 | 2500 |
外冈镇 | 3 | 7500 |
华亭镇 | 0 | 0 |
嘉定镇街道 | 10 | 25000 |
新成路街道 | 7 | 15106.87 |
真新街道 | 6 | 8255 |
工业区 | 7 | 16442 |
菊园新区 | 7 | 15530 |
总 计 | 73 | 168209.45 |
备注:根据沪民规〔2023〕5号、沪民规〔2019〕10号、沪府发〔2017〕32号、沪民规〔2017〕15号、沪民规〔2018〕6号、嘉民〔2018〕21号,基本生活费标准为每人每月2500元。