发布日期:2025-12-26 来源:上海嘉定 浏览次数: 次
街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
马陆镇 | 7 | 22400 |
安亭镇 | 11 | 35200 |
南翔镇 | 7 | 21657 |
江桥镇 | 7 | 19681 |
徐行镇 | 1 | 3200 |
外冈镇 | 4 | 12800 |
华亭镇 | 0 | 0 |
嘉定镇街道 | 11 | 35200 |
新成路街道 | 4 | 9589 |
真新街道 | 5 | 7755 |
工业区 | 5 | 16000 |
菊园新区 | 7 | 18111 |
总 计 | 69 | 201593 |
备注:根据沪民规〔2025〕1号、沪民规〔2025〕9号、嘉民发〔2023〕20号,基本生活费标准为每人每月3200元。