| 发放街镇 | 笔数 | 发放金额(元) |
| 马陆镇 | 19276 | 7897940.00 |
| 安亭镇 | 26611 | 10812945.00 |
| 南翔镇 | 20440 | 8103625.00 |
| 江桥镇 | 26813 | 10408180.00 |
| 徐行镇 | 11501 | 4815585.00 |
| 外冈镇 | 10795 | 4417795.00 |
| 华亭镇 | 9239 | 3935585.00 |
| 嘉定镇街道 | 14292 | 6170935.00 |
| 新成路街道 | 5810 | 2338600.00 |
| 真新街道 | 19637 | 7582960.00 |
| 嘉定工业区 | 20332 | 8412475.00 |
| 菊园新区 | 7279 | 2897070.00 |
| 合计 | 192025 | 77793695.00 |
| 注:数据统计截至6月30日 |