| 发放街镇 | 笔数 | 发放金额(元) |
| 马陆镇 | 19727 | 8083250.00 |
| 安亭镇 | 27266 | 11098210.00 |
| 南翔镇 | 20986 | 8370430.00 |
| 江桥镇 | 27696 | 10785570.00 |
| 徐行镇 | 11769 | 4937705.00 |
| 外冈镇 | 10966 | 4523135.00 |
| 华亭镇 | 9422 | 4032620.00 |
| 嘉定镇街道 | 14650 | 6314705.00 |
| 新成路街道 | 5985 | 2402340.00 |
| 真新街道 | 20214 | 7865285.00 |
| 嘉定工业区 | 20753 | 8623890.00 |
| 菊园新区 | 7510 | 2993080.00 |
| 合计 | 196944 | 80030220.00 |
| 注:数据统计截至12月31日 |