发布日期:2019-06-03 来源:上海嘉定 浏览次数: 次
街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 7 | 8842 |
马陆镇 | 2 | 17903 |
南翔镇 | 10 | 47101 |
江桥镇 | 24 | 80550 |
徐行镇 | 3 | 4757 |
外冈镇 | 0 | 0 |
华亭镇 | 2 | 5181 |
嘉定镇街道 | 11 | 38574 |
新成路街道 | 3 | 2018 |
真新街道 | 20 | 53006 |
工业区 | 1 | 392 |
菊园新区 | 2 | 1667 |
合 计 | 85 | 259991 |
备注:统计包含门急诊医疗救助、住院医疗救助及贫困精神病人医疗救助。医疗救助一站式服务(实时结算)数据另行统计。