街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 165 | 270 | 242125 |
马陆镇 | 5 | 9 | 7953 |
南翔镇 | 119 | 186 | 166479 |
江桥镇 | 443 | 723 | 655691 |
徐行镇 | 3 | 4 | 4560 |
外冈镇 | 11 | 13 | 12970 |
华亭镇 | 21 | 29 | 24023 |
嘉定镇街道 | 204 | 280 | 266096 |
新成路街道 | 29 | 40 | 37892 |
真新街道 | 457 | 715 | 644669 |
工业区 | 42 | 62 | 54340 |
菊园新区 | 22 | 40 | 38305 |
合 计 | 1521 | 2371 | 2155103 |
备注:根据沪民规〔2018〕10号、沪民规〔2018〕9号,从2018年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1070元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1400元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。