街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 23 | 26 | 19259 |
马陆镇 | 0 | 0 | 0 |
南翔镇 | 4 | 4 | 4180 |
江桥镇 | 0 | 0 | 0 |
徐行镇 | 1 | 1 | 1020 |
外冈镇 | 8 | 9 | 9145 |
华亭镇 | 17 | 24 | 18022 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 | 0 |
真新街道 | 1 | 1 | 1070 |
工业区 | 2 | 2 | 1306 |
菊园新区 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 56 | 67 | 54002 |
备注:根据沪民规〔2018〕10号、沪民规〔2018〕9号,从2018年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1070元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1400元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。