街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 166 | 271 | 263097 |
马陆镇 | 5 | 9 | 8803 |
南翔镇 | 121 | 193 | 186688 |
江桥镇 | 440 | 723 | 725514 |
徐行镇 | 3 | 4 | 4940 |
外冈镇 | 11 | 13 | 14180 |
华亭镇 | 22 | 29 | 28767 |
嘉定镇街道 | 208 | 283 | 292917 |
新成路街道 | 29 | 40 | 41125 |
真新街道 | 463 | 718 | 711507 |
工业区 | 42 | 62 | 59974 |
菊园新区 | 21 | 39 | 37233 |
合 计 | 1531 | 2384 | 2374745 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1160元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1510元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。