街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 160 | 261 | 262060 |
马陆镇 | 4 | 6 | 7310 |
南翔镇 | 122 | 195 | 189058 |
江桥镇 | 441 | 730 | 721782 |
徐行镇 | 3 | 4 | 4940 |
外冈镇 | 10 | 12 | 12150 |
华亭镇 | 22 | 29 | 28755 |
嘉定镇街道 | 208 | 286 | 290681 |
新成路街道 | 29 | 40 | 39903 |
真新街道 | 467 | 725 | 715887 |
工业区 | 42 | 62 | 60350 |
菊园新区 | 23 | 44 | 41297 |
合 计 | 1531 | 2394 | 2374173 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1160元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1510元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。