街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 156 | 256 | 258033 |
马陆镇 | 4 | 6 | 7310 |
南翔镇 | 122 | 194 | 187508 |
江桥镇 | 441 | 730 | 719942 |
徐行镇 | 3 | 4 | 4940 |
外冈镇 | 10 | 12 | 12960 |
华亭镇 | 23 | 33 | 33571 |
嘉定镇街道 | 209 | 288 | 295811 |
新成路街道 | 30 | 42 | 41301 |
真新街道 | 466 | 721 | 705509 |
工业区 | 42 | 62 | 58860 |
菊园新区 | 24 | 45 | 41435 |
合 计 | 1530 | 2393 | 2367180 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1160元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1510元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。