街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 157 | 258 | 260341 |
马陆镇 | 4 | 6 | 7310 |
南翔镇 | 121 | 193 | 186369 |
江桥镇 | 443 | 734 | 713975 |
徐行镇 | 3 | 4 | 4940 |
外冈镇 | 12 | 14 | 14208 |
华亭镇 | 23 | 33 | 35265 |
嘉定镇街道 | 206 | 285 | 287237 |
新成路街道 | 28 | 40 | 39735 |
真新街道 | 467 | 719 | 692324 |
工业区 | 42 | 62 | 58554 |
菊园新区 | 24 | 45 | 41435 |
合 计 | 1530 | 2393 | 2341693 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1160元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1510元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。