街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 156 | 257 | 252860 |
马陆镇 | 4 | 6 | 7310 |
南翔镇 | 119 | 190 | 179628 |
江桥镇 | 450 | 746 | 719132 |
徐行镇 | 4 | 6 | 5419 |
外冈镇 | 12 | 14 | 14208 |
华亭镇 | 23 | 33 | 34503 |
嘉定镇街道 | 206 | 285 | 290203 |
新成路街道 | 29 | 43 | 40962 |
真新街道 | 465 | 714 | 686424 |
工业区 | 42 | 62 | 58758 |
菊园新区 | 26 | 49 | 45615 |
合 计 | 1536 | 2405 | 2335022 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1160元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1510元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。