街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 159 | 263 | 254467 |
马陆镇 | 4 | 6 | 7310 |
南翔镇 | 118 | 189 | 180235 |
江桥镇 | 442 | 726 | 697429 |
徐行镇 | 4 | 6 | 5419 |
外冈镇 | 13 | 15 | 14663 |
华亭镇 | 24 | 34 | 32878 |
嘉定镇街道 | 204 | 285 | 287839 |
新成路街道 | 29 | 43 | 40962 |
真新街道 | 457 | 699 | 669585 |
工业区 | 42 | 62 | 58758 |
菊园新区 | 26 | 48 | 46034 |
合 计 | 1522 | 2376 | 2295579 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1160元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1510元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。