街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 159 | 264 | 256748 |
马陆镇 | 4 | 6 | 7310 |
南翔镇 | 118 | 187 | 177188 |
江桥镇 | 449 | 740 | 713838 |
徐行镇 | 4 | 6 | 5419 |
外冈镇 | 12 | 14 | 13503 |
华亭镇 | 24 | 34 | 32150 |
嘉定镇街道 | 203 | 285 | 279589 |
新成路街道 | 29 | 43 | 40931 |
真新街道 | 454 | 692 | 666326 |
工业区 | 42 | 62 | 58758 |
菊园新区 | 26 | 49 | 48354 |
合 计 | 1524 | 2382 | 2300114 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1160元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1510元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。